Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Perbedaan Vivo Y55 Dan Vivo y55s. Semoga dengan artikel ini dapat menjadikan referensi bagi anda yang sedang bingung dalam memilih di antara keduanya.
Akhir tahun 2016 smartphone vivo ini kembali mengeluarkan seri terbaru. Nah, seri terbaru yakni Vivo Y55 dan pada awal tahun 2017 Vivo kembali meriliskan Vivo Y55s. Kedua smartphone ini menyuguhkan spesifikasi yang tidak mengecewakan penggunaanya.
Dari sisi desainnya juga tidak jauh berbeda. Akan tetapi dari sisi yang lain tetap saja ada beberapa perbedaan lainnya. Kelemahan smartphone vivo ini ada pada baterainya yang tidak mnunjang dengan spesifikassi lainnya.
Perbedaan Vivo Y55 Dan Vivo y55s
Agar lebih detail dalam mengetahui Perbedaan Vivo Y55 Dan Vivo y55s. Di antara kedua seri smartphone ini mari kita lihat dari segi spesifikasi.
Berikut ini perbandingan Vivo Y55 dan Vivo Y55s
Aspek | Vivo Y55 | Vivo Y55s |
Ukuran Layar | 5.2 inch | 5.2 inch |
Resolusi | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio |
Dimensi | 147.9 x 72.9 x 7.5 mm | 147.9 x 72.9 x 7.5 mm |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 430 Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53, Quad-core 1.1 GHz ARM Cortex-A53 Adreno 505 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Adreno 306 |
RAM | 2 GB | 2 GB dan 3 GB |
Storage | 16 GB | 16 GB |
Baterai | 2650 mAh | 2730 mAh |
Kamera Utama | 8 MP | 13 MP, f/2.2, AF |
Kamera Depan | 5 MP | 5 MP, f/2.2 |
Sistem Operasi | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Opsi Warna | Crown Gold, Rose Gold, Space Gray | Crown Gold, Rose Gold, Space Gray |
Harga | Mulai dari Rp. 1.600.000 | Mulai dari Rp. 1.899.000 |
Berikut ini adalah spesifikasi Vivo :
Summary | 76 Score | 76 Score | ||
Performance | Qualcomm Snapdragon 430 2 GB RAM Android , Marshmallow 6.0 with Funtouch | Qualcomm Snapdragon 425 3 GB RAM Android 6.0 Marshmallow based Funtouch OS 3.0 | ||
Display | 5.2 inch 1280 x 720 pixels 282 PPI Density | 5.2 inch 720 x 1280 pixels 282 PPI Density | ||
Camera | 8 MP (Main) 5 MP (Front) | 13 MP (Main) 5 MP (Front) | ||
Battery | 2730 mAh Li-on | 2730 mAh Li-on | ||
Display | ||||
Screen Size | 5.2 inch | 5.2 inch | ||
Screen Resolution | 1280 x 720 pixels, 16 M | 720 x 1280 pixels | ||
Pixel Density | 282 PPI | 282 PPI | ||
Display Type | IPS LCD Capacitive TouchScreen | IPS LCD Capacitive TouchScreen | ||
Gorilla Glass | Yes | Yes | ||
Screen Protection | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 2 | ||
Chipset | ||||
Brand | Vivo Mobiles | Vivo Mobiles | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 425 | ||
Processor | Octa core 1.4 GHz | 1.4GHz Quad-core Processor | ||
RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM | ||
GPU | Adreno 505 | Adreno 505 GPU | ||
Camera | ||||
Rear Camera Resolution | 8 MP | 13 MP | ||
Front Camera Resolution | 5 MP | 5 MP | ||
Video | ||||
Camera Features | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | ||
General | ||||
Operating System | Android | Android | ||
OS Version | Android , Marshmallow 6.0 with Funtouch | Android 6.0 Marshmallow based Funtouch OS 3.0 | ||
Weight | 142 g | 142 g | ||
Dimensions | 147.9 mm x 72.9 mm x 7.5 mm | 147.9 x 72.9 x 7.5 mm | ||
Thickness | 7.5mm | |||
Storage | ||||
Internal Storage | 16 GB | 16 GB | ||
Card Slot | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 256 GB | ||
Other | 16GB, Expandable up to 128GB | 16GB, Expandable up to 256GB | ||
Communication | ||||
SIM Card Slots | Dual SIM | Dual SIM | ||
SIM Card Type | Micro-SIM | Micro-SIM | ||
Bluetooth | v4.1 | v4.1 | ||
3.5 mm Jack | Yes | Yes | ||
NFC | ||||
Connecttivity | ||||
VoLTE | ||||
4G | 800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz LTE, Speed: 150 Mbps (Downlink), 50 Mbps (Uplink) | 800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz LTE, Speed: 150 Mbps (Downlink), 50 Mbps (Uplink) | ||
3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz HSDPA, Speed: 21 Mbps (HSDPA), 5.76 Mbps (HSUP | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz HSDPA, Speed: 21 Mbps (HSDPA), 5.76 Mbps (HSUP | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
GPS | A-GPS / GPS | A-GPS / GPS | ||
GPRS | ||||
EDGE | ||||
Radio | ||||
Batrai | ||||
Battery Capacity | 2730 mAh | 2730 mAh | ||
Battery Type | Li-on | Li-on | ||
Standby Time | Up to 270 H | Up to 250 Hours | ||
Talk Time | Up to 8 H | Up to 11 Hours | ||
Other Features | ||||
Fingerprint Scanner | ||||
Waterproof | ||||
Sensors | Proximity Sensor Accelerometer Ambient Light | Proximity Sensor Accelerometer Ambient Light G-Sensor | ||
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
Baca Juga: Perbedaan Vivo V7 Dan Vivo V7+. Baca Sebelum Membeli !
Akhir Kata
Berikut adalah Perbedaan Vivo Y55 Dan Vivo y55s. Semoga menjadi referensi dalam memilih dari seri kedduannya. Mohon maaf jika ada salah dalam menjelaskan maupun penulisan. Terimakasih.